- Приложение № 11. Классификатор видов налогов, сборов и иных платежей, взимание которых возложено на таможенные органы
(в ред. Приказа ФТС РФ от 13.10.2008 N 1274)
Наименование вида платежа | Код вида платежа | Код бюджетной классификации |
1 | 2 | 3 |
1. Таможенные сборы за таможенное оформление | ||
Таможенные сборы за таможенное оформление товаров | 100 | 153 1 10 02000 01 1000 180 |
2. Таможенные пошлины | ||
Ввозная таможенная пошлина, в том числе взимаемая при реимпорте | 200 | 153 1 10 01010 01 1000 180 |
Специальная пошлина | 240 | 153 1 10 01010 01 1000 180 |
Антидемпинговая пошлина | 280 | 153 1 10 01010 01 1000 180 |
Компенсационная пошлина | 290 | 153 1 10 01010 01 1000 180 |
Вывозная таможенная пошлина на нефть сырую, за исключением нефти сырой, вывозимой в Республику Беларусь | 210 | 153 1 10 01021 01 1001 180 |
Вывозная таможенная пошлина на нефть сырую, вывозимую в Республику Беларусь | 270 | 153 1 10 01021 01 1002 180 |
Вывозная таможенная пошлина на газ природный | 230 | 153 1 10 01022 01 1000 180 |
Вывозная таможенная пошлина на товары, выработанные из нефти | 260 | 153 1 10 01023 01 1000 180 |
Прочие вывозные таможенные пошлины | 250 | 153 1 10 01024 01 1000 180 |
3. Акцизы | ||
Акциз на этиловый спирт из всех видов сырья, в том числе взимаемый при реимпорте | 810 | 153 1 04 02010 01 1000 110 |
Акциз на спиртосодержащую продукцию, в том числе взимаемый при реимпорте | 820 | 153 1 04 02020 01 1000 110 |
Акциз на табачные изделия, в том числе взимаемый при реимпорте | 830 | 153 1 04 02030 01 1000 110 |
Акциз на бензин автомобильный, в том числе взимаемый при реимпорте | 840 | 153 1 04 02040 01 1000 110 |
Акциз на прямогонный бензин, ввозимый на территорию Российской Федерации | 844 | 153 1 04 02140 01 1000 110 |
Акциз на легковые автомобили и мотоциклы, в том числе взимаемый при реимпорте | 850 | 153 1 04 02060 01 1000 110 |
Акциз на дизельное топливо, в том числе взимаемый при реимпорте | 860 | 153 1 04 02070 01 1000 110 |
Акциз на масло для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных), в том числе взимаемый при реимпорте | 870 | 153 1 04 02080 01 1000 110 |
Акциз на вина, в том числе взимаемый при реимпорте | 880 | 153 1 04 02090 01 1000 110 |
Акциз на пиво, в том числе взимаемый при реимпорте | 890 | 153 1 04 02100 01 1000 110 |
Акциз на алкогольную продукцию с объемной долей этилового спирта свыше 25% (за исключением вин), в том числе взимаемый при реимпорте | 010 | 153 1 04 02110 01 1000 110 |
Акциз на алкогольную продукцию с объемной долей этилового спирта свыше 9 до 25% включительно (за исключением вин), в том числе взимаемый при реимпорте | 020 | 153 1 04 02120 01 1000 110 |
Акциз на алкогольную продукцию с объемной долей этилового спирта до 9% (за исключением вин), в том числе взимаемый при реимпорте | 030 | 153 1 04 02130 01 1000 110 |
4. Налог на добавленную стоимость | ||
Налог на добавленную стоимость, в том числе взимаемый при реимпорте | 300 | 153 1 04 01000 01 1000 110 |
5. Платежи, взимаемые с физических лиц | ||
Единая ставка таможенных платежей | 400 | 153 1 10 07000 01 0000 180 |
Совокупный таможенный платеж | 440 | 153 1 10 07000 01 0000 180 |
6. Иные сборы | ||
Таможенные сборы за хранение | 500 | 153 1 10 02000 01 1000 180 |
Таможенные сборы за таможенное сопровождение товаров | 510 | 153 1 10 02000 01 1000 180 |
7. Средства и штрафы | ||
Средства от реализации конфискатов | 700 710 | 153 1 14 03012 01 0000 410 <1> 153 1 14 03012 01 0000 440 |
Штрафы | 770 | 153 1 16 04000 01 0000 140 |
8. Иные таможенные платежи | ||
Проценты за предоставление отсрочки таможенного платежа | 301 811 821 831 841 845 851 861 871 881 891 011 021 031 201 211 271 231 261 251 401 441 501 511 | 153 1 04 01000 01 2000 110 <2> 153 1 04 02010 01 2000 110 153 1 04 02020 01 2000 110 153 1 04 02030 01 2000 110 153 1 04 02040 01 2000 110 153 1 04 02140 01 2000 110 153 1 04 02060 01 2000 110 153 1 04 02070 01 2000 110 153 1 04 02080 01 2000 110 153 1 04 02090 01 2000 110 153 1 04 02100 01 2000 110 153 1 04 02110 01 2000 110 153 1 04 02120 01 2000 110 153 1 04 02130 01 2000 110 153 1 10 01010 01 2000 180 153 1 10 01021 01 2001 180 153 1 10 01021 01 2002 180 153 1 10 01022 01 2000 180 153 1 10 01023 01 2000 180 153 1 10 01024 01 2000 180 153 1 10 07000 01 0000 180 153 1 10 07000 01 0000 180 153 1 10 02000 01 2000 180 153 1 10 02000 01 2000 180 |
Проценты за предоставление рассрочки таможенного платежа | 302 812 822 832 842 846 852 862 872 882 892 012 022 032 202 212 272 232 262 252 402 442 502 512 | 153 1 04 01000 01 2000 110 <3> 153 1 04 02010 01 2000 110 153 1 04 02020 01 2000 110 153 1 04 02030 01 2000 110 153 1 04 02040 01 2000 110 153 1 04 02140 01 2000 110 153 1 04 02060 01 2000 110 153 1 04 02070 01 2000 110 153 1 04 02080 01 2000 110 153 1 04 02090 01 2000 110 153 1 04 02100 01 2000 110 153 1 04 02110 01 2000 110 153 1 04 02120 01 2000 110 153 1 04 02130 01 2000 110 153 1 10 01010 01 2000 180 153 1 10 01021 01 2001 180 153 1 10 01021 01 2002 180 153 1 10 01022 01 2000 180 153 1 10 01023 01 2000 180 153 1 10 01024 01 2000 180 153 1 10 07000 01 0000 180 153 1 10 07000 01 0000 180 153 1 10 02000 01 2000 180 153 1 10 02000 01 2000 180 |
Пеня | 303 813 823 833 843 847 853 863 873 883 893 013 023 033 203 213 273 233 263 253 403 443 503 513 | 153 1 04 01000 01 2000 110 <4> 153 1 04 02010 01 2000 110 153 1 04 02020 01 2000 110 153 1 04 02030 01 2000 110 153 1 04 02040 01 2000 110 153 1 04 02140 01 2000 110 153 1 04 02060 01 2000 110 153 1 04 02070 01 2000 110 153 1 04 02070 01 2000 110 153 1 04 02090 01 2000 110 153 1 04 02100 01 2000 110 153 1 04 02110 01 2000 110 153 1 04 02120 01 2000 110 153 1 04 02130 01 2000 110 153 1 10 01010 01 2000 180 153 1 10 01021 01 2001 180 153 1 10 01021 01 2002 180 153 1 10 01022 01 2000 180 153 1 10 01023 01 2000 180 153 1 10 01024 01 2000 180 153 1 10 07000 01 0000 180 153 1 10 07000 01 0000 180 153 1 10 02000 01 2000 180 153 1 10 02000 01 2000 180 |
Субсидии и иные суммы, не уплаченные либо полученные прямо или косвенно в качестве выплат, льгот либо возмещений в связи с вывозом товаров с таможенной территории Российской Федерации | 640 | |
9. Иные виды платежей, взимание которых возложено на таможенные органы | ||
Иные виды платежей, взимание которых возложено на таможенные органы | 970 | |
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств федерального бюджета и компенсации затрат федерального бюджета | 971 | 153 1 13 03010 01 0000 130 |
Прочие неналоговые доходы федерального бюджета | 972 | 153 1 17 05010 01 0000 180 |
Сумма обеспечения уплаты таможенных платежей | 980 | |
Суммарный платеж крупного плательщика <5> | КН | |
Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения исполнения обязательств организации об использовании приобретенных акцизных марок, по которым обязательство организации не исполнено | 990 | 153 1 16 90010 01 0000 140 |
Средства, уплачиваемые импортерами таможенным органам за выдачу акцизных марок | 991 | 153 1 13 01090 01 0000 130 |
--------------------------------
<1> В зависимости от вида имущества, обращенного в федеральную собственность (основные средства, материальные запасы).
<2> В зависимости от вида таможенного платежа, на который начисляются проценты.
<3> В зависимости от вида таможенного платежа, на который начисляются проценты.
<4> В зависимости от вида таможенного платежа, на который начисляются пени.
<5> Используется только при заполнении платежных документов.
- Вернуться на Классификатор дополнительной таможенной информации